System House para sa gahi nga foam
| Grado | Bili sa OH | Kalapot | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga Aplikasyon |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Mga polyol nga gisagol sa pentane | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Mga gamit sa balay | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Padayon nga mga Panel | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Insulasyon sa mga Pipa nga Walay Padayon | ||||||||
| Mga sinagol nga polyol nga gibase sa tubig | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Foam sa Pagputos | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Panel sa Atop | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Spray Foam | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Walay Padayon nga Insulasyon sa Tubo | ||||||||
Mubo nga sulat: Base sa padayon nga pag-uswag, ang tiggama adunay katungod sa pag-usab sa mga detalye nga wala’y una nga pahibalo. Ang mga litrato ug datos sa manwal sa produkto alang lamang sa pakisayran. Kung adunay bisan unsang pag-usab-usab, palihug subay sa tinuod nga butang.
System House para sa Taas nga kalig-on nga foam ug Gibag-o nga MDI
| Grado | Bili sa OH | Kalapot | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga Aplikasyon |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Gihulma nga taas nga resistensya nga foam | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Unlan sa Opisina, Lingkoranan sa Kotse |
| Gibag-o nga MDI | ||||||||
| Grado | Panagway | Kalapot (amp.s@25℃) | NCO % | Aplikasyon | ||||
| MF-6135 | Hayag nga dilaw nga malagkit nga likido | 45~95 | 28.5~29.5 | Gihulma nga taas nga kalig-on nga foam | ||||
| MF-8122 | Hayag nga dilaw nga malagkit nga likido | 15~35 | 32~33 | I-block ang viscoelastic foam, Taas nga kalig-on nga foam | ||||
| MF-8215 | Hayag nga dilaw nga malagkit nga likido | 150~300 | 25.5~26.5 | Gihulma nga viscoelastic foam, Gihulma nga taas nga kalig-on nga foam | ||||
Mubo nga sulat: Base sa padayon nga pag-uswag, ang tiggama adunay katungod sa pag-usab sa mga detalye nga wala’y una nga pahibalo. Ang mga litrato ug datos sa manwal sa produkto alang lamang sa pakisayran. Kung adunay bisan unsang pag-usab-usab, palihug subay sa tinuod nga butang.







