Balay sa Sistema alang sa estrikto nga bula
Grado | OH Bili | Pagkalapot | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga aplikasyon |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Gisagol nga polyols nga nakabase sa Pentane | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
Mga gamit sa balay | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
Padayon nga mga Panel | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
Discontinous Pipe Insulation | ||||||||
Mga polyol nga gibase sa tubig | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
Pagputos sa Foam | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
Atop Panel | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
Pag-spray sa Foam | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
Discontinous Pipe insulation |
Pahinumdom: Pinasukad sa padayon nga pag-uswag, ang tiggama adunay katungod nga usbon ang mga detalye nga wala’y una nga pahibalo. Ang mga hulagway ug ang datos sa manwal sa produkto para lang sa pakisayran. Kung adunay bisan unsang pag-usab-usab, palihug sumala sa tinuod nga butang.
Balay sa Sistema alang sa Taas nga kalig-on nga foam & Gibag-o nga MDI
Grado | OH Bili | Pagkalapot | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga aplikasyon |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Gihulma nga high resilence foam | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Ulan sa Opisina, Paglingkod sa Salakyanan |
Gibag-o nga MDI | ||||||||
Grado | Panagway | Kalagkit mpa.s@25℃ | NCO% | Aplikasyon | ||||
MF-6135 | Kahayag nga dalag nga viscous nga likido | 45~95 | 28.5~29.5 | Gihulma nga high resilience foam | ||||
MF-8122 | Kahayag nga dalag nga viscous nga likido | 15~35 | 32~33 | I-block ang viscoelastic foam, High resilience foam | ||||
MF-8215 | Kahayag nga dalag nga viscous nga likido | 150~300 | 25.5~26.5 | Gihulma nga viscoelastic foam, Gihulma nga taas nga resilience foam |
Pahinumdom: Pinasukad sa padayon nga pag-uswag, ang tiggama adunay katungod nga usbon ang mga detalye nga wala’y una nga pahibalo. Ang mga hulagway ug ang datos sa manwal sa produkto para lang sa pakisayran. Kung adunay bisan unsang pag-usab-usab, palihug sumala sa tinuod nga butang.