Polyether Polyols alang sa PU Adhesives & Sealants
Grado | Istruktura | Espesipikasyon | |||||
OH Bili | Viscocity | Tubig nga sulod | Pag-andar | Molekular nga Timbang | Aplikasyon | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mol | ||||
PF-040 | Glycerol Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Adhesives / Spray foam / ahente sa cross-linking |
PF-450 | Glycerol Propoxy Susama sa Voranol CP 450 | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Mga Coating/Salog/Mga Structural Casting/Adhesives |
PF-1050 | Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Mga Coating/Salog/Mga Structural Casting/Adhesives |
PF-2080 | Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Mga Papilit /Sealant/Elastomer |
PF-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Mga Papilit /Sealant/Elastomer |
Hydrophillic Polyether Polyols
Grado | Istruktura | Espesipikasyon | |||||
OH Bili | Viscocity | Tubig nga sulod | Pag-andar | Molekular nga Timbang | Aplikasyon | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mol | ||||
PF-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy Susama sa Voranol CP1421 | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Mahumok ug hypersoft flexible slabstock foams /Sell opener/Viscoelastic foams |
PF-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy Susama sa IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Giusab nga MDI/Hidrophilic polyuerthanes |
Uban pang Espesyal nga Polyether Polyols
Grado | Istruktura | Espesipikasyon | |||||
OH Bili | Viscocity | Tubig nga sulod | Pag-andar | Molekular nga Timbang | Aplikasyon | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mol | ||||
PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy Susama sa Voranol EP 1900 | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Taas nga reaktibo, Pag-ayo sa pagkagahi sa luha alang sa mga soles sa Sapatos |
Y-950 | TOFP Trimethylolpropane oxide propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Taas nga kusog sa mekanikal alang sa Composite nga Materyal |
PF-3075 | Trimethylolpropane oxide propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy Voranol HF505 | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Taas nga rebound ug kahupayan alang sa HR slabstock foam/latex mattresses |
PF-R800 | AEEA Propoxy | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Auto-catalytic paspas nga reaktibo alang sa Rigid foam/Adhesive/casting |
Superior nga Polyethylene Glycols
Grado | Istruktura | Espesipikasyon | |||||
OH Bili | K+ | Panagway | Pag-andar | Molekular nga Timbang | Aplikasyon | ||
mgKOH/g | ≤ppm | g/mol | |||||
PEG1000 | 105-120 | 5 | Likido | 2 | 1000 | Mga Tela: Ang PEG gigamit sa industriya sa panapton alang sa lainlaing mga gamit sama sa antistat, lubricant, panglimpyo, disente, emulsifier, hilaw nga materyal alang sa pagtina, intermediate alang sa pagtambal sa mga ahente, ug uban pa.Rubber: Ingon nga ang PEG adunay maayo nga hydrophilicity, gigamit kini ingon usa ka ahente sa pagpagawas alang sa foam Rubber, Latex Rubber, ug uban pa. Metal: Ang PEG gigamit isip usa ka hilaw nga materyales sa usa ka lugar nga tigpugong sa corrosion alang sa metal, detergent, ug uban pa. Ug kini gidugang sa usa ka abrasive aron mapalambo ang epekto sa abrasive nga Pelp & Paper. | |
PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Solid | 2 | 2000 | ||
PEG3000 | 32-35 | 5 | Granular | 2 | 3000 | ||
PEG6000 | 18-19 | 5 | Granular | 2 | 6000 | ||
PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Pulbos | 2 | 10000 | ||
PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Pulbos | 2 | 20000 |
Gisagol nga Polyols
Grado | Component | Remark | ||
MPF-408 | Polyether polyols o polyester polyols o TCPP 50 ~ 80%,HFC-245fa 20~50% | Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | ||
MPF-508 | Polyether polyols 64%,Cyclopentane 36% | Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | ||
MPF-4141 | Polyether polyols o polyester polyols 50%,HCFC-141b 50% | Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |